2021-10-25 05:07:32
廣西車船回收有限公司
危險(xiǎn)廢物污染防治信息公告(2021年)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》第二十九條“產(chǎn)生固體廢物的單位,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)公開(kāi)固體廢物污染環(huán)境防治信息,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督”的要求,現(xiàn)將我公司2021年度危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和處置情況予以公告。
附件: 2021年度危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和處置情況表
廣西車船回收有限公司
2021年10月25日
附件
2021年1月至9月危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況表:
序號(hào) | 危廢名稱 | 產(chǎn)生量/噸 | 往年貯存量/噸 | 委托處置量/噸 | 庫(kù)存量/噸 |
1 | 廢機(jī)油 | 3.534 | 1.156 | 3.59 | 1.1 |
2 | 污泥、沉渣 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 |
3 | 含油木糠 | 1.45 | 1.01 | 2.46 | 0 |
4 | 廢勞保用品 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |
5 | 廢電池 | 8.916 | 5.674 | 12.64 | 1.95 |
6 | 廢電路板 | 0.099 | 0.028 | 0 | 0.127 |
7 | 廢電容器 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 尾氣凈化裝置(廢三元催化器) | 2.31 | 1.01 | 0 | 3.32 |
2021年1月至9月危險(xiǎn)廢物處置情況表:
序號(hào) | 危廢 類別 | 危廢名稱 | 轉(zhuǎn)移量/噸 | 危廢接收單位 | 聯(lián)單號(hào)碼 |
1 | HW08 | 廢機(jī)油 | 3.59 | 廣西秋強(qiáng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 45010820211233 |
2 | HW08 | 含油木糠 | 2.46 | 廣西兄弟創(chuàng)業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 45010820211169 |
3 | HW31 | 廢電池 | 12.64 | 廣西正德龍環(huán)??萍加邢薰?/span> | 45013120210412 |
掃一掃馬上咨詢
回收部
0771-3313611
銷售部
0771-4014913
綜合辦公室
0771-3311626