2022-09-22 12:01:08
廣西車船回收有限公司
危險廢物污染防治信息公告(2022年)
根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第二十九條“產(chǎn)生固體廢物的單位,應當依法及時公開固體廢物污染環(huán)境防治信息,主動接受社會監(jiān)督”的要求,現(xiàn)將我公司2022年度危險廢物產(chǎn)生和處置情況予以公告。
附件: 2022年度危險廢物產(chǎn)生和處置情況表
廣西車船回收有限公司
2022年9月22日
附件
2022年1月至9月危險廢物產(chǎn)生情況表:
序號 | 危廢名稱 | 產(chǎn)生量/噸 | 往年貯存量/噸 | 委托處置量/噸 | 庫存量/噸 |
1 | 廢機油 | 1.92 | 1.79 | 3.71 | 0 |
2 | 污泥、沉渣 | 0.010 | 0.015 | 0 | 0.025 |
3 | 含油木糠 | 0.1 | 0.629 | 0 | 0.729 |
4 | 廢勞保用品 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
5 | 廢鉛蓄電池 | 4.136 | 2.78 | 6.09 | 0.826 |
6 | 廢電路板 | 0.047 | 0.142 | 0 | 0.189 |
7 | 廢三元催化器 | 0.324 | 3.5 | 3.75 | 0.074 |
2022年1月至9月危險廢物處置情況表:
序號 | 危廢 類別 | 危廢名稱 | 轉移量/噸 | 危廢接收單位 | 聯(lián)單號碼 |
1 | HW31 | 廢鉛蓄電池 | 6.09 | 廣西正德龍環(huán)??萍加邢薰?/span> | 45013120220298 |
2 | HW50 | 廢三元催化器 | 3.75 | 貴研 | 45015020220001 |
3 | HW08 | 廢機油 | 3.71 | 廣西維云再生資源回收有限責任公司 | 45010820221768 |
掃一掃馬上咨詢
回收部
0771-3313611
銷售部
0771-4014913
綜合辦公室
0771-3311626